Прайс лист насосов Pedrollo. Все цены на насосы Pedrollo
По прайсу работает поиск насосов или насного оборудования. Введите в строку поиска краткое обозначение необходимой серии (PK, PQ, CP и т.д.) по каталогу без лишних слов (насосы, серия и т.д.) и получите отбор из прайса по вашему запросу. В прайсе указаны цены в ЕВРО и в рублях. Цены в ЕВРО фиксирует завод изготовитель. Цены в рублях меняются в зависимости от изменения курса по ЦБ РФ. Наш курс = курс ЕВРО по ЦБ РФ + 2%
Вихревые насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo PK | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PKm 60 | 3936 | 3936 |
| PK 60 | 4674 | 4674 |
| PKm 65 | 5412 | 5412 |
| PK 65 | 6150 | 6150 |
| PKm 70 | 7134 | 7134 |
| PK 70 | 7872 | 7872 |
| PKm 80 | 7380 | 7380 |
| PK 80 | 8118 | 8118 |
| PKm 90 | 8856 | 8856 |
| PK 90 | 9594 | 9594 |
| PKm 100 | 13284 | 13284 |
| PK 100 | 13776 | 13776 |
| PKm 200 | 14760 | 14760 |
| PK 200 | 14760 | 14760 |
| PK 300 | 15744 | 15744 |
| Насосы Pedrollo PKS | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PKSm 60 | 4428 | 4428 |
| PKS 60 | 5166 | 5166 |
| PKSm 65 | 6642 | 6642 |
| PKS 65 | 7380 | 7380 |
| PKSm 70 | 7872 | 7872 |
| PKS 70 | 8610 | 8610 |
| PKSm 80 | 8364 | 8364 |
| PKS 80 | 9102 | 9102 |
| Насосы Pedrollo PQ | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PQm 60 | 3936 | 3936 |
| PQ 60 | 4674 | 4674 |
| PQm 65 | 5904 | 5904 |
| PQ 65 | 6642 | 6642 |
| PQm 70 | 7626 | 7626 |
| PQ 70 | 8364 | 8364 |
| PQm 80 | 8118 | 8118 |
| PQ 80 | 8856 | 8856 |
| PQm 90 | 8856 | 8856 |
| PQ 90 | 9594 | 9594 |
| PQm 100 | 13284 | 13284 |
| PQ 100 | 13776 | 13776 |
| PQm 200 | 14268 | 14268 |
| PQ 300 | 15252 | 15252 |
| PQm 81 | 7626 | 7626 |
| PQ 81 | 8364 | 8364 |
| Насосы Pedrollo PQ3000 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PQ 3000 | 25092 | 25092 |
| Насосы Pedrollo PQA | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PQAm 60 | 6396 | 6396 |
| PQA 60 | 7134 | 7134 |
| PQAm 70 | 0 | 0 |
| PQAm 82 | 0 | 0 |
| PQA 82 | 0 | 0 |
| PQAm 90 | 0 | 0 |
| PQA 90 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo PV | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PVm 55 | 6888 | 6888 |
| PV 55 | 7626 | 7626 |
Центробежные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo 2CP | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| 2CPm 25/130N | 10824 | 10824 |
| 2CPm 25/140H | 15744 | 15744 |
| 2CP 25/140H | 16236 | 16236 |
| 2CPm 25/140M | 15744 | 15744 |
| 2CP 25/140M | 16236 | 16236 |
| 2CPm 160/160 | 18450 | 18450 |
| 2CP 160/160 | 18942 | 18942 |
| 2CPm 25/160B | 18450 | 18450 |
| 2CP 25/160B | 18942 | 18942 |
| 2CP 25/160A | 19188 | 19188 |
| 2CP 32/200C | 33456 | 33456 |
| 2CP 32/200B | 34686 | 34686 |
| 2CP 32/210B | 39606 | 39606 |
| 2CP 32/210A | 41820 | 41820 |
| 2CP 40/180C | 38376 | 38376 |
| 2CP 40/180B | 39852 | 39852 |
| 2CP 40/180A | 41820 | 41820 |
| 2CP 25/130NX | 11562 | 11562 |
| 2CPm 25/160BX | 18450 | 18450 |
| 2CPm 80E | 6642 | 6642 |
| Насосы Pedrollo 3-4CP | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| 3CPm 80E | 7134 | 7134 |
| 3CP 80E | 7872 | 7872 |
| 4CPm 80E | 7872 | 7872 |
| 4CP 80E | 8610 | 8610 |
| 3CPm 100E | 7872 | 7872 |
| 3CP 100E | 8610 | 8610 |
| 4CPm 100E | 9102 | 9102 |
| 4CP 100E | 9840 | 9840 |
| Насосы Pedrollo CP | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| CPm 100 | 5330 | 5330 |
| CPm 130 | 5822 | 5822 |
| CP 130 | 6560 | 6560 |
| CPm 132A | 6642 | 6642 |
| CP 132A | 7380 | 7380 |
| CPm 150 | 7626 | 7626 |
| CP 150 | 8364 | 8364 |
| CPm 158 | 7626 | 7626 |
| CP158 | 8364 | 8364 |
| CPm 170 | 13038 | 13038 |
| CP 170 | 13530 | 13530 |
| CPm 170M | 13530 | 13530 |
| CP 170M | 14022 | 14022 |
| CPm 190 | 16236 | 16236 |
| CP 190 | 16236 | 16236 |
| CP 200 | 17220 | 17220 |
| CP 158X | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo CP-DIN | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| CPm 25/160B | 13776 | 13776 |
| CP 25/160B | 14268 | 14268 |
| CPm 25/160A | 14760 | 14760 |
| CP 25/160A | 14760 | 14760 |
| CP 25/160AR | 15252 | 15252 |
| CPm 25/200B | 28044 | 28044 |
| CP 25/200B | 24846 | 24846 |
| CP 25/200A | 25830 | 25830 |
| Насосы Pedrollo CP-mono | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| CPm 220C | 27060 | 27060 |
| CP 220C | 21156 | 21156 |
| CP 220B | 25092 | 25092 |
| CP 220A | 30504 | 30504 |
| CP 220AH | 32472 | 32472 |
| CP 230C | 25092 | 25092 |
| CP 230B | 30504 | 30504 |
| CP 230A | 32472 | 32472 |
| CP 250C* | 42312 | 42312 |
| CP 250A* | 68388 | 68388 |
| CP 250CR* | 0 | 0 |
| CP 250AR* | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo F100/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 100/160C | 85116 | 85116 |
| F 100/160B | 89544 | 89544 |
| F 100/160A | 94464 | 94464 |
| Насосы Pedrollo F100/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 100/200C | 229272 | 229272 |
| F 100/200B | 243540 | 243540 |
| F 100/200A | 246000 | 246000 |
| Насосы Pedrollo F100/250 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 100/250B | 494952 | 494952 |
| F 100/250A | 505284 | 505284 |
| Насосы Pedrollo F32/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| Fm 32/160C | 26076 | 26076 |
| F 32/160C | 25092 | 25092 |
| Fm 32/160B | 32964 | 32964 |
| F 32/160B | 26076 | 26076 |
| F 32/160A | 30012 | 30012 |
| Насосы Pedrollo F32/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| Fm 32/200C | 0 | 0 |
| F 32/200C | 33948 | 33948 |
| F 32/200B | 35916 | 35916 |
| F 32/200A | 38376 | 38376 |
| Насосы Pedrollo F32/200H | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 32/200BH | 32964 | 32964 |
| F 32/200AH | 33948 | 33948 |
| Насосы Pedrollo F40/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| Fm 40/160C | 32964 | 32964 |
| F 40/160C | 26076 | 26076 |
| F 40/160B | 30012 | 30012 |
| F 40/160A | 31980 | 31980 |
| Насосы Pedrollo F40/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 40/200B | 38376 | 38376 |
| F 40/200A | 40344 | 40344 |
| Насосы Pedrollo F40/250 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 40/250C | 73308 | 73308 |
| F 40/250B | 73800 | 73800 |
| F 40/250A | 78720 | 78720 |
| Насосы Pedrollo F50/125 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| Fm 50/125C | 32964 | 32964 |
| F 50/125C | 26076 | 26076 |
| F 50/125B | 30012 | 30012 |
| F 50/125A | 31980 | 31980 |
| Насосы Pedrollo F50/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 50/160C | 33948 | 33948 |
| F 50/160B | 35916 | 35916 |
| F 50/160A | 38376 | 38376 |
| Насосы Pedrollo F50/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 50/200C | 73308 | 73308 |
| F 50/200B | 78720 | 78720 |
| F 50/200A | 83640 | 83640 |
| F 50/200AR | 89544 | 89544 |
| Насосы Pedrollo F50/250 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 50/250D | 73308 | 73308 |
| F 50/250C | 73800 | 73800 |
| F 50/250B | 78720 | 78720 |
| F 50/250A | 83640 | 83640 |
| F 50/250AR | 89544 | 89544 |
| Насосы Pedrollo F65/125 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 65/125C | 38376 | 38376 |
| F 65/125B | 40344 | 40344 |
| F 65/125A | 42312 | 42312 |
| Насосы Pedrollo F65/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 65/160C | 73308 | 73308 |
| F 65/160B | 73800 | 73800 |
| F 65/160A | 78720 | 78720 |
| Насосы Pedrollo F65/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 65/200B | 80196 | 80196 |
| F 65/200A | 85116 | 85116 |
| F 65/200AR | 90528 | 90528 |
| Насосы Pedrollo F65/250 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 65/250C | 211560 | 211560 |
| F 65/250B | 229272 | 229272 |
| F 65/250A | 232716 | 232716 |
| Насосы Pedrollo F80/160 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 80/160D | 75276 | 75276 |
| F 80/160C | 80196 | 80196 |
| F 80/160B | 85116 | 85116 |
| F 80/160A | 90528 | 90528 |
| Насосы Pedrollo F80/200 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 80/200B | 224352 | 224352 |
| F 80/200A | 234192 | 234192 |
| F 80/250B | 236652 | 236652 |
| F 80/250A | 489540 | 489540 |
| Насосы Pedrollo HF Выс. произв. | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| HFm 4 | 10086 | 10086 |
| HF 4 | 10824 | 10824 |
| HFm 6C | 16236 | 16236 |
| HF 6C | 16728 | 16728 |
| HFm 6B | 17220 | 17220 |
| HF 6B | 17220 | 17220 |
| HF 6A | 17958 | 17958 |
| HF 8B | 27798 | 27798 |
| HF 8A | 30012 | 30012 |
| HF 20B | 27798 | 27798 |
| HF 20A | 30012 | 30012 |
| HF 30B | 36900 | 36900 |
| HF 30A | 38868 | 38868 |
| HFm 8 B | 0 | 0 |
| HFm 20 B | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo HF Сред. произв. | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| HFm 50B | 7380 | 7380 |
| HF 50B | 8118 | 8118 |
| HFm 50A | 7872 | 7872 |
| HF 50A | 8610 | 8610 |
| HFm 51B | 8856 | 8856 |
| HF 51B | 9594 | 9594 |
| HFm 51A | 9102 | 9102 |
| HF 51A | 9840 | 9840 |
| HFm 60 | 14514 | 14514 |
| HF 60 | 15006 | 15006 |
| HFm 70B | 15252 | 15252 |
| HF 70B | 15252 | 15252 |
| HF 70A | 15990 | 15990 |
| HFm 5C | 9102 | 9102 |
| HF 5C | 9840 | 9840 |
| HFm 5B | 9348 | 9348 |
| HF 5B | 10086 | 10086 |
| HFm 5A | 9840 | 9840 |
| HF 5A | 10332 | 10332 |
| HFm 5BM | 14022 | 14022 |
| HF 5BM | 14514 | 14514 |
| HFm 5AM | 14760 | 14760 |
| HF 5AM | 14760 | 14760 |
| Насосы Pedrollo NF | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| NFm 129A | 0 | 0 |
| NF 129A | 0 | 0 |
| NFm 130B | 0 | 0 |
| NF 130B | 0 | 0 |
| NF 130A | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo NGA | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| NGAm 1B | 9840 | 9840 |
| NGA 1B | 10578 | 10578 |
| NGAm 1A | 10086 | 10086 |
| NGA 1A | 10824 | 10824 |
| Насосы Pedrollo F80/250 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
Дренажные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo D | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| Dm 6 5 m | 0 | 0 |
| Dm 8 5 m | 12300 | 12300 |
| Dm 10 5 m | 13284 | 13284 |
| D 10 5 m | 13817 | 13817 |
| Dm 15 5 m | 15047 | 15047 |
| D 15 5 m | 15047 | 15047 |
| Dm 18 5 m | 12792 | 12792 |
| Dm 20 5 m | 13817 | 13817 |
| D 20 5 m | 14309 | 14309 |
| Dm 30 5 m | 15539 | 15539 |
| D 30 5 m | 15539 | 15539 |
| Насосы Pedrollo RX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| RXm 1 5 m | 7790 | 7790 |
| RXm 2 5 m | 8282 | 8282 |
| RXm 2/20 10 m | 9266 | 9266 |
| RXm 3/20 10 m | 9266 | 9266 |
| RX 4/40 10 m | 25092 | 25092 |
| RXm 5/40 10 m | 26076 | 26076 |
| RX 2 | 0 | 0 |
| RX 3 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo TOP | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| TOP 1 5 m | 5781 | 5781 |
| TOP 2 5 m | 6273 | 6273 |
| TOP 3 5 m | 7257 | 7257 |
| TOP 4 10 m | 11275 | 11275 |
| TOP 5 10 m | 11808 | 11808 |
| TOP 1 LA 5 m | 0 | 0 |
| TOP 2 LA 5 m | 9020 | 9020 |
| TOP 3 LA 5 m | 10045 | 10045 |
| TOP 4 LA 10 m | 0 | 0 |
| TOP 5 LA 10 m | 0 | 0 |
| TOP 1 - GM 5 m | 7257 | 7257 |
| TOP 2 - GM 5 m | 7544 | 7544 |
| TOP 3 - GM 5 m | 8036 | 8036 |
| Насосы Pedrollo TOP FLOOR | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| TOP FLOOR 1 5 m | 6765 | 6765 |
| TOP FLOOR 2 5 m | 6519 | 6519 |
| Насосы Pedrollo TOP-VORTEX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| TOP Vortex 5 m | 7257 | 7257 |
| TOP Vortex / GM 5 m | 8282 | 8282 |
| Насосы Pedrollo DC | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| DCm 8 | 15047 | 15047 |
| DCm 10 | 15047 | 15047 |
| DC 10 | 15539 | 15539 |
| DCm 15 | 17548 | 17548 |
| DC 15 | 17548 | 17548 |
| DCm 20 | 15047 | 15047 |
| DC 20 | 15539 | 15539 |
| DCm 30 | 17548 | 17548 |
| DC 30 | 17548 | 17548 |
Фекальные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo ZD | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| ZDm 1 B-E 5 m | 11029 | 11029 |
| ZDm 1 A-E 5 m | 12054 | 12054 |
| ZDm 1 AR-E 5 m | 12054 | 12054 |
| Насосы Pedrollo ZX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| ZXm 1B/40 5 m | 11029 | 11029 |
| ZXm 1B/40 10 m | 11562 | 11562 |
| ZXm 1A/40 5 m | 11562 | 11562 |
| ZXm 1A/40 10 m | 12054 | 12054 |
| Насосы Pedrollo MC | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| MCm 10/50 - F 5 m | 0 | 0 |
| MC 10/50 - F 5 m | 0 | 0 |
| MCm 15/50 | 33948 | 33948 |
| MC 15/50 | 33948 | 33948 |
| MCm 20/50 | 35916 | 35916 |
| MC 20/50 | 34932 | 34932 |
| MCm 30/50 | 60024 | 60024 |
| MC 30/50 | 35916 | 35916 |
| MCm 30/70 | 62976 | 62976 |
| MC 30/70 | 37884 | 37884 |
| MC 40/50 | 46002 | 46002 |
| MC 40/70 | 47232 | 47232 |
| Насосы Pedrollo MC Двухканальные | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| MCm 10/50 5 m | 14555 | 14555 |
| MC 10/50 5 m | 15539 | 15539 |
| MCm 12/50 5 m | 0 | 0 |
| MC 12/50 5 m | 17548 | 17548 |
| MCm 12/50 10 m | 17548 | 17548 |
| Насосы Pedrollo MC Чугунные | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| MCm 10/45 | 16728 | 16728 |
| MC 10/45 | 17220 | 17220 |
| MCm 15/45 | 19188 | 19188 |
| MC 15/45 | 19188 | 19188 |
| Насосы Pedrollo MC-I Двухканальные | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| MC 10/50-I 10 m | 16564 | 16564 |
| MCm 10/50-I 5 m | 15539 | 15539 |
| MC 10/50-I 5 m | 16072 | 16072 |
| MC 15/50-I 5 m | 17548 | 17548 |
| Насосы Pedrollo PMC | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PMCm 15/50 | 40344 | 40344 |
| PMC 15/50 | 40344 | 40344 |
| PMCm 20/50 | 42312 | 42312 |
| PMC 20/50 | 41328 | 41328 |
| PMCm 30/50 | 66420 | 66420 |
| PMC 30/50 | 42312 | 42312 |
| PMCm 30/70 | 69372 | 69372 |
| PMC 30/70 | 44280 | 44280 |
| PMC 40/50 | 52398 | 52398 |
| PMC 40/70 | 53628 | 53628 |
| Насосы Pedrollo PVXC | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PVXCm 15/50 | 38868 | 38868 |
| PVXC 15/50 | 38868 | 38868 |
| PVXCm 20/50 | 40836 | 40836 |
| PVXC 20/50 | 39852 | 39852 |
| PVXCm 30/50 | 63960 | 63960 |
| PVXC 30/50 | 40836 | 40836 |
| PVXCm 15/70 | 40836 | 40836 |
| PVXC 15/70 | 40836 | 40836 |
| PVXCm 20/70 | 43296 | 43296 |
| PVXC 20/70 | 42312 | 42312 |
| PVXCm 30/70 | 66420 | 66420 |
| PVXC 30/70 | 42312 | 42312 |
| Насосы Pedrollo VX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VXm 8/35 5 m | 12792 | 12792 |
| VXm 8/35 10 m | 13284 | 13284 |
| VXm 10/35 5 m | 13284 | 13284 |
| VX 10/35 5 m | 13817 | 13817 |
| VXm 15/35 5 m | 16564 | 16564 |
| VX 15/35 5 m | 16564 | 16564 |
| VXm 8/50 5 m | 13284 | 13284 |
| VXm 10/50 5 m | 13817 | 13817 |
| VX 10/50 5 m | 14309 | 14309 |
| VXm 15/50 5 m | 17056 | 17056 |
| VX 15/50 5 m | 17056 | 17056 |
| VXm 10/35 10 m | 13817 | 13817 |
| Насосы Pedrollo VXC15..20..30 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VXCm 15/50 | 32472 | 32472 |
| VXC 15/50 | 32472 | 32472 |
| VXCm 20/50 | 34440 | 34440 |
| VXC 20/50 | 33456 | 33456 |
| VXCm 30/50 | 57564 | 57564 |
| VXC 30/50 | 34440 | 34440 |
| VXCm 20/70 | 36900 | 36900 |
| VXCm 30/70 | 60024 | 60024 |
| VXC 30/70 | 35916 | 35916 |
| Насосы Pedrollo VXC8..10..15 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VXCm 8/35 | 15252 | 15252 |
| VXCm 10/35 | 15744 | 15744 |
| VXC 10/35 | 16236 | 16236 |
| VXCm 15/35 | 18204 | 18204 |
| VXCm 10/45 | 15744 | 15744 |
| VXC 10/45 | 16236 | 16236 |
| VXCm 15/45 | 18204 | 18204 |
| Насосы Pedrollo VX-I | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VXm 8/35-1 5 m | 14063 | 14063 |
| VXm 10/35-1 5 m | 14555 | 14555 |
| VX 10/35-1 5 m | 15047 | 15047 |
| VXm 8/50-1 5 m | 14555 | 14555 |
| VXm 10/50-1 5 m | 15047 | 15047 |
| VX 10/50-1 5 m | 15539 | 15539 |
Погружные насосы Pedrollo
Самовсасывающие насосы Pedrollo
Насосные станции COMBIPRESS
Насосные станции HYDROFRESH, насосные станции для дачи
Канализационные насосные станции SAR (КНС)
Насосы Pedrollo из нержавеющей стали
| Насосы Pedrollo JCR | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| JCRm/1C | 6888 | 6888 |
| JCRm/1B | 7134 | 7134 |
| JCR/1B | 7872 | 7872 |
| JCRm/1A | 7380 | 7380 |
| JCR/1A | 8118 | 8118 |
| JCRm/10H | 8856 | 8856 |
| JCR/10H | 9594 | 9594 |
| JCRm/15H | 9594 | 9594 |
| JCR/15H | 10086 | 10086 |
| JCRm/10M | 8610 | 8610 |
| JCR/10M | 9348 | 9348 |
| JCRm/15M | 9348 | 9348 |
| JCR/15M | 9840 | 9840 |
| Насосы Pedrollo 3-4CR | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| 2CRm 80 | 7380 | 7380 |
| 3CRm 80 | 7626 | 7626 |
| 3CR 80 | 8364 | 8364 |
| 4CRm 80 | 8364 | 8364 |
| 4CR 80 | 9102 | 9102 |
| 3CRm 100 | 8364 | 8364 |
| 3CR 100 | 9102 | 9102 |
| Насосы Pedrollo AL-RED | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| AL-RED 135m | 10332 | 10332 |
| AL-RED 135 | 11070 | 11070 |
| Насосы Pedrollo PRO-NGA | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PRO-NGAm 1B | 20910 | 20910 |
| PRO-NGA 1B | 21648 | 21648 |
| PRO-NGAm 1A | 21156 | 21156 |
| PRO-NGA 1A | 21894 | 21894 |
| Насосы Pedrollo F50/160-INOX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 50/160C-I | 141204 | 141204 |
| F 50/160B-I | 144156 | 144156 |
| F 50/160A-I | 146616 | 146616 |
| Насосы Pedrollo F65/125-INOX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| F 65/125C-I | 176136 | 176136 |
| F 65/125B-I | 178104 | 178104 |
| F 65/125A-I | 180564 | 180564 |
Скважинные насосы Pedrollo (глубинные насосы для скважин)
Скважинные насосы Pedrollo (Для скважины от 6-дюймов)
Бронзовые насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo PK-Bz | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PKm 60 Bz | 0 | 0 |
| PK 60 Bz | 0 | 0 |
| PKm 65 Bz | 0 | 0 |
| PK 65 Bz | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo PQ-Bz | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| PQm 60 Bz | 7872 | 7872 |
| PQ 60 Bz | 8610 | 8610 |
| PQm 65 Bz | 9348 | 9348 |
| PQ 65 Bz | 10086 | 10086 |
| PQm 70 Bz | 0 | 0 |
| PQ 70 Bz | 0 | 0 |
| PQm 80 Bz | 0 | 0 |
| PQ 80 Bz | 0 | 0 |
| PQm 90 Bz | 0 | 0 |
| PQ 90 Bz | 0 | 0 |
| PQm 100 Bz | 0 | 0 |
| PQ 100 Bz | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo CP-Bz | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| CPm 130-Bz | 0 | 0 |
| CP 130-Bz | 0 | 0 |
| CPm 158-Bz | 0 | 0 |
| CP 158-Bz | 0 | 0 |
Портативные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo BETTYNOX | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| BETTYNOX 1 | 8364 | 8364 |
| BETTYNOX 2 | 8610 | 8610 |
| BETTYNOX 3 | 9102 | 9102 |
| Насосы Pedrollo BETTY | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| BETTY 60 | 6642 | 6642 |
| BETTY 65 | 8610 | 8610 |
| BETTY 1X | 7380 | 7380 |
| BETTY 2X | 7626 | 7626 |
| BETTY 3X | 8118 | 8118 |
Вертикальные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo VL2 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VLm 2/2 | 0 | 0 |
| VLm 2/3 | 0 | 0 |
| VL 2/3 | 0 | 0 |
| VLm 2/4 | 0 | 0 |
| VL 2/4 | 0 | 0 |
| VLm 2/5 | 0 | 0 |
| VL 2/5 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo VL4 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VLm 4/1 | 0 | 0 |
| VLm 4/2 | 0 | 0 |
| VL 4/2 | 0 | 0 |
| VLm 4/3 | 0 | 0 |
| VL 4/3 | 0 | 0 |
| VLm 4/4 | 0 | 0 |
| VL 4/4 | 0 | 0 |
| VLm 4/5 | 0 | 0 |
| VL 4/5 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo VLE2 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VLEm 2/2 | 0 | 0 |
| VLEm 2/3 | 0 | 0 |
| VLE 2/3 | 0 | 0 |
| VLEm 2/4 | 0 | 0 |
| VLE 2/4 | 0 | 0 |
| VLEm 2/5 | 0 | 0 |
| VLE 2/5 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo VLE4 | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| VLEm 4/1 | 0 | 0 |
| VLEm 4/2 | 0 | 0 |
| VLE 4/2 | 0 | 0 |
| VLEm 4/3 | 0 | 0 |
| VLE 4/3 | 0 | 0 |
| VLEm 4/4 | 0 | 0 |
| VLE 4/4 | 0 | 0 |
| VLEm 4/5 | 0 | 0 |
| VLE 4/5 | 0 | 0 |
| Насосы Pedrollo MK | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| MKm 3/4 | 19926 | 19926 |
| MK 3/4 | 20664 | 20664 |
| MKm 3/5 | 20418 | 20418 |
| MK 3/5 | 21156 | 21156 |
| MKm 3/6 | 22140 | 22140 |
| MK 3/6 | 22632 | 22632 |
| MKm 3/7 | 23124 | 23124 |
| MK 3/7 | 23616 | 23616 |
| MKm 3/8 | 24108 | 24108 |
| MK 3/8 | 24108 | 24108 |
| MKm 5/4 | 21156 | 21156 |
| MK 5/4 | 21648 | 21648 |
| MKm 5/5 | 22140 | 22140 |
| MK 5/5 | 22140 | 22140 |
| MKm 5/6 | 23124 | 23124 |
| MK 5/6 | 23124 | 23124 |
| MKm 5/7 | 25092 | 25092 |
| MK 5/7 | 24108 | 24108 |
| MKm 5/8 | 26076 | 26076 |
| MK 5/8 | 24600 | 24600 |
Циркуляционные насосы Pedrollo
| Насосы Pedrollo DHL | Цена насоса, ЕВРО | Цена насоса, руб. |
| DHL 25/35 - 130 | 0 | 0 |
| DHL 25/35 - 180 | 0 | 0 |
| DHL 25/55 - 130 | 0 | 0 |
| DHL 25/55 - 180 | 0 | 0 |
| DHL 25/65 - 130 | 0 | 0 |
| DHL 25/65 - 180 | 0 | 0 |
| DHL 25/70 - 180 | 0 | 0 |
| DHL 32/70 - 180 | 0 | 0 |
Гидроаккумуляторы Zilmet
| Цилиндрические резервуары | Цена оборудования, ЕВРО | Цена оборудования, руб. |
| 24 CL | 44 | 44 |
| 60 CL | 159 | 159 |
| 100 CL | 246 | 246 |
| 200 CL | 454 | 454 |
| 300 CL | 561 | 561 |
| Вертикальные резервуары | Цена оборудования, ЕВРО | Цена оборудования, руб. |
| 60 VT | 159 | 159 |
| 100 VT | 246 | 246 |
| 200 VT | 454 | 454 |
| 300 VT | 561 | 561 |
| 500 VT | 902 | 902 |
Двигатели
Клапаны
| Донные клапаны | Цена оборудования, ЕВРО | Цена оборудования, руб. |
| VF 0,5 | 3 | 3 |
| VF 0,75 | 5 | 5 |
| VF 1 | 8 | 8 |
| VF 1,25 | 10 | 10 |
| VF 1,5 | 15 | 15 |
| VF 2 | 21 | 21 |
| Обратные клапаны | Цена оборудования, ЕВРО | Цена оборудования, руб. |
| VR 0,5 | 4 | 4 |
| VR 0,75 | 6 | 6 |
| VR 1 | 8 | 8 |
| VR 1,25 | 12 | 12 |
| VR 1,5 | 15 | 15 |
| VR 2 | 17 | 17 |
| Шаровые обратные клапаны с резьбовым креплением | Цена оборудования, ЕВРО | Цена оборудования, руб. |
| VR-FT 1,25 | 73 | 73 |
| VR-FT 1,5 | 85 | 85 |
| VR-FT 2 | 103 | 103 |
